通行费区间收费简化标准表 A型             单位:元
50 45 40 35 30 25 15 15 10 5 5 天津塘沽
45 40 35 30 25 20 10 10 10 5 塘沽西 5
45 40 35 30 25 20 10 10 5 军粮城 5 5
35 35 30 25 20 15 5 5 天津机场 10 10 15
35 30 25 20 15 10 5 金钟路 5 10 15 20
35 30 25 20 15 10 宜兴埠 5 5 15 15 20
25 20 15 10 5 杨村 10 15 15 25 30 35
20 15 10 5 泗村店 10 20 20 25 35 35 40
15 10 5 廊坊 10 15 30 30 35 40 45 50
10 5 采育 5 15 20 35 35 40 45 50 55
5 马驹桥 5 10 20 30 40 40 45 55 55 60
大羊坊 5 15 20 25 35 45 50 50 60 60 65
通行费区间收费简化标准表 B型             单位:元




通行费区间收费简化标准表 C型             单位:元
85 80 70 65 55 45 25 25 20 10 5 天津塘沽
80 75 65 60 50 40 20 20 15 5 塘沽西 5
80 70 60 55 45 35 20 15 10 军粮城 5 10
65 60 50 45 30 20 5 5 天津机场 15 20 25
65 55 45 40 30 20 5 金钟路 5 20 25 30
60 50 45 35 25 15 宜兴埠 5 10 25 30 35
45 35 30 20 10 杨村 20 25 30 45 50 55
35 25 20 10 泗村店 15 35 40 45 60 65 70
25 15 5 廊坊 15 30 50 55 60 75 80 85
15 10 采育 10 25 35 60 60 65 80 85 95
10 马驹桥 10 20 35 50 70 75 80 95 100 105
大羊坊 10 20 30 45 60 80 85 90 105 105 115
通行费区间收费简化标准表 D型             单位:元


注:塘沽西主分站之间各种车型费率均为2元。
  | 首页 | | 常见问题 | | 联系我们 |  
版权所有 华北高速收费分公司
地址:北京市经济技术开发区东环北路9号